TOP Rankings
Blood Castle
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | YutaDL![]() | 2.156.000 | 395 | Karutan 2 | |
| 2 | [K]aIFaz[Z![]() | 2.140.000 | 400 | Lorencia | |
| 3 | Sabiotarad![]() | 1.664.000 | 400 | Loren Market | |
| 4 | Nick![]() | 1.522.000 | 400 | Lorencia | |
| 5 | DevilRF![]() | 1.512.000 | 400 | Lorencia | |
| 6 | Mlnato![]() | 1.394.000 | 400 | Lorencia | |
| 7 | K!nG-[SM]![]() | 1.392.000 | 400 | Devias | |
| 8 | MINATOLE![]() | 1.334.000 | 311 | Loren Market | |
| 9 | MinatoxD![]() | 1.300.000 | 359 | Tarkan | |
| 10 | [SM]-VoVo-![]() | 1.288.000 | 400 | Lost Tower | |
| 11 | [MG]-VoVo-![]() | 1.202.000 | 400 | Devias | |
| 12 | BruxoSM![]() | 1.100.000 | 400 | Lorencia | |
| 13 | SMaline![]() | 1.056.000 | 400 | Devias | |
| 14 | UssOP![]() | 1.038.000 | 400 | Blood Castle | |
| 15 | CeifadorSM![]() | 1.012.000 | 400 | Atlans | |
| 16 | M1LGR4L![]() | 968.000 | 400 | Atlans | |
| 17 | juckera![]() | 882.000 | 400 | Devias | |
| 18 | IvasionSM![]() | 840.000 | 400 | Elbeland | |
| 19 | HINATASAM![]() | 840.000 | 400 | Elbeland | |
| 20 | TripaDL![]() | 840.000 | 400 | Lorencia | |
| 21 | Rimuro![]() | 806.000 | 400 | Elbeland | |
| 22 | CEROL![]() | 804.000 | 400 | Devias | |
| 23 | [SUPREME]![]() | 804.000 | 400 | Blood Castle | |
| 24 | Dragnel![]() | 788.000 | 400 | Devias | |
| 25 | ProfetaSUM![]() | 770.000 | 400 | Blood Castle | |
| 26 | NikoBellic![]() | 762.000 | 365 | Tarkan | |
| 27 | ProfetaBK![]() | 752.000 | 400 | Blood Castle | |
| 28 | bozonaro![]() | 744.000 | 235 | Blood Castle | |
| 29 | bjbkugk![]() | 743.000 | 133 | Devias | |
| 30 | MTdodick![]() | 736.000 | 400 | Lorencia | |
| 31 | PUFPUF![]() | 724.000 | 400 | Lorencia Bar | |
| 32 | ToOFF![]() | 724.000 | 304 | Lost Tower | |
| 33 | MILGR4L![]() | 716.000 | 400 | Atlans | |
| 34 | LINGUADOP![]() | 714.000 | 241 | Devias | |
| 35 | LINGUADO2![]() | 714.000 | 236 | Devias | |
| 36 | LINGUADOA![]() | 714.000 | 256 | Devias | |
| 37 | LINGUADO90![]() | 710.000 | 235 | Devias | |
| 38 | MGayla![]() | 710.000 | 391 | Devias | |
| 39 | LINGUADOK![]() | 709.000 | 245 | Devias | |
| 40 | LINGUADO7![]() | 706.000 | 254 | Devias | |
| 41 | LINGUADOL![]() | 706.000 | 245 | Devias | |
| 42 | LINGUADOB![]() | 694.000 | 237 | Devias | |
| 43 | cqewfwewcw![]() | 694.000 | 140 | Devias | |
| 44 | LINGUADO9![]() | 690.000 | 240 | Devias | |
| 45 | LeoZaum![]() | 690.000 | 400 | Elbeland | |
| 46 | MafiAMG![]() | 690.000 | 277 | Lost Tower | |
| 47 | xBaaaD![]() | 690.000 | 400 | Elbeland | |
| 48 | GonBK![]() | 684.000 | 400 | Lorencia | |
| 49 | ELMG1![]() | 678.000 | 272 | Lost Tower | |
| 50 | BC010![]() | 675.000 | 400 | Lorencia |
Atualizado às 15:59 (a cada 10 minutos)


