TOP Rankings
Resets Mês
| Classe | Personagem | Resets no mês | Level | Localização | |
| 1 | ICEGOD![]() | 16.569 | 7 | Aida | |
| 2 | Endemoniad![]() | 11.805 | 7 | Aida | |
| 3 | COMECUELF![]() | 9.775 | 118 | Karutan 2 | |
| 4 | BUGADOR![]() | 8.459 | 151 | Karutan 2 | |
| 5 | Me[C]hupa![]() | 8.416 | 225 | Karutan 2 | |
| 6 | iLLuSiiON![]() | 8.316 | 330 | Aida | |
| 7 | OROBORO![]() | 8.307 | 7 | Aida | |
| 8 | HonD4![]() | 8.224 | 225 | Karutan 2 | |
| 9 | LuizUP![]() | 8.064 | 7 | Karutan 2 | |
| 10 | HKSUSA![]() | 7.880 | 400 | Aida | |
| 11 | MaicAo![]() | 7.750 | 303 | Aida | |
| 12 | BrunoDL![]() | 7.708 | 7 | Tarkan | |
| 13 | HeroSM![]() | 7.469 | 7 | Aida | |
| 14 | Ambessa![]() | 6.911 | 7 | Karutan 2 | |
| 15 | KoLThaRMG![]() | 6.678 | 309 | Aida | |
| 16 | MGUPP1![]() | 6.527 | 7 | Aida | |
| 17 | RaToRuim![]() | 6.018 | 7 | Aida | |
| 18 | mula![]() | 5.712 | 109 | Karutan 2 | |
| 19 | KaVo![]() | 5.384 | 121 | Karutan 2 | |
| 20 | EsCanOrR![]() | 5.352 | 70 | Tarkan | |
| 21 | SmithMG![]() | 5.305 | 7 | Aida | |
| 22 | -LixeiroSM![]() | 5.284 | 400 | Devias | |
| 23 | HighElf![]() | 4.956 | 7 | Karutan 2 | |
| 24 | YamaZaKii![]() | 4.806 | 7 | Tarkan | |
| 25 | MAQUINA![]() | 4.658 | 307 | Aida | |
| 26 | BISPO![]() | 4.613 | 7 | Aida | |
| 27 | Velvet![]() | 4.584 | 400 | Karutan 2 | |
| 28 | BOSSUPDL![]() | 4.571 | 376 | Arena | |
| 29 | [EX]TaZY![]() | 4.559 | 331 | Aida | |
| 30 | Caio![]() | 4.501 | 10 | Arena | |
| 31 | MaaH![]() | 4.406 | 287 | Aida | |
| 32 | TinoP![]() | 4.379 | 7 | Kanturu | |
| 33 | TioT![]() | 4.360 | 7 | Lorencia | |
| 34 | SamuraiX![]() | 4.347 | 330 | Arena | |
| 35 | bazuka![]() | 4.332 | 210 | Lorencia | |
| 36 | Hiruud![]() | 4.325 | 7 | Aida | |
| 37 | ClaudeCODE![]() | 4.214 | 307 | Aida | |
| 38 | paul251![]() | 4.210 | 132 | Aida | |
| 39 | paul250![]() | 4.204 | 317 | Aida | |
| 40 | paul252![]() | 4.204 | 37 | Aida | |
| 41 | paul253![]() | 4.202 | 31 | Aida | |
| 42 | 00001![]() | 4.174 | 12 | Lorencia | |
| 43 | كيان32![]() | 4.156 | 400 | Lorencia | |
| 44 | MestreGM![]() | 4.074 | 120 | Arena | |
| 45 | NOXFER![]() | 4.043 | 342 | Kanturu | |
| 46 | WhiteDeath![]() | 4.022 | 7 | Aida | |
| 47 | TANK![]() | 3.992 | 400 | Lorencia | |
| 48 | ToalhaSeca![]() | 3.934 | 328 | Aida | |
| 49 | Gmail![]() | 3.932 | 299 | Aida | |
| 50 | XuXuSM![]() | 3.878 | 7 | Aida |
Atualizado às 17:08 (a cada 10 minutos)


