TOP Rankings
Chaos Castle
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | [SM]-VoVo-![]() | 6.526.500 | 400 | Lost Tower | |
| 2 | InVASiOnSN![]() | 2.186.300 | 400 | Lorencia | |
| 3 | Knust-[SM]![]() | 2.165.400 | 400 | Elbeland | |
| 4 | [K]aIFaz[Z![]() | 1.892.500 | 400 | Lorencia | |
| 5 | K!nG-[SM]![]() | 1.468.400 | 400 | Devias | |
| 6 | M1LGR4L![]() | 1.330.000 | 400 | Atlans | |
| 7 | MagicDeOz-![]() | 1.328.300 | 400 | Loren Market | |
| 8 | Obrab0![]() | 1.223.900 | 400 | Atlans | |
| 9 | SMaline![]() | 1.150.800 | 400 | Devias | |
| 10 | [R]uDEUS*![]() | 1.078.900 | 192 | Aida | |
| 11 | PeiDaPiNGa![]() | 1.038.400 | 400 | Devias | |
| 12 | CeifadorSM![]() | 980.900 | 400 | Atlans | |
| 13 | NobSaiboT![]() | 958.200 | 400 | Lost Tower | |
| 14 | 4UTOB0TS![]() | 935.400 | 400 | Elbeland | |
| 15 | IvasionSM![]() | 921.900 | 400 | Elbeland | |
| 16 | TomBoy![]() | 864.800 | 400 | Devias | |
| 17 | GASPAR![]() | 797.000 | 400 | Lorencia Bar | |
| 18 | AbacatudO![]() | 745.300 | 400 | Lorencia | |
| 19 | AncestraL![]() | 699.500 | 400 | Tarkan | |
| 20 | Degster![]() | 692.800 | 400 | Devias | |
| 21 | [O]SASCO![]() | 691.900 | 400 | Lorencia Bar | |
| 22 | xBaaaD![]() | 639.400 | 400 | Elbeland | |
| 23 | IceeBreaK![]() | 597.400 | 400 | Lorencia Bar | |
| 24 | Prum![]() | 588.300 | 400 | Lost Tower | |
| 25 | MonkiSM![]() | 551.000 | 400 | Atlans | |
| 26 | SMSAGAZ![]() | 549.800 | 400 | Aida | |
| 27 | VaiTomand0![]() | 549.200 | 400 | Atlans | |
| 28 | Veldora![]() | 544.100 | 400 | Lorencia | |
| 29 | up10![]() | 536.900 | 400 | Lost Tower | |
| 30 | RexiSM![]() | 514.600 | 400 | Noria | |
| 31 | FullHouse![]() | 504.300 | 400 | Lorencia | |
| 32 | BrunoSSSM![]() | 488.500 | 400 | Lost Tower | |
| 33 | EsCanOrR![]() | 481.700 | 7 | Tarkan | |
| 34 | [W]inDows*![]() | 474.000 | 400 | Arena | |
| 35 | UP21![]() | 468.000 | 400 | Lost Tower | |
| 36 | JhonyDeep![]() | 448.400 | 400 | Devias | |
| 37 | PuFVerdade![]() | 439.900 | 400 | Lorencia | |
| 38 | up92![]() | 397.000 | 306 | Lost Tower | |
| 39 | URAMESHI![]() | 390.600 | 198 | Aida | |
| 40 | Nick![]() | 346.500 | 400 | Lorencia | |
| 41 | [MG]-VoVo-![]() | 338.200 | 400 | Devias | |
| 42 | Cyber![]() | 333.400 | 400 | Atlans | |
| 43 | 20TeMata![]() | 324.400 | 400 | Aida | |
| 44 | APAVORO![]() | 315.100 | 400 | Tarkan | |
| 45 | Corvo![]() | 288.500 | 400 | Tarkan | |
| 46 | AnjoCaido![]() | 286.200 | 400 | Elbeland | |
| 47 | PESTE![]() | 279.900 | 400 | Lorencia | |
| 48 | CorvoMG![]() | 277.200 | 400 | Tarkan | |
| 49 | KuroSM![]() | 277.200 | 400 | Noria | |
| 50 | Sentency![]() | 276.000 | 400 | Lorencia |
Atualizado às 15:59 (a cada 10 minutos)


