TOP Rankings
Resets Semana
| Classe | Personagem | Resets na semana | Level | Localização | |
| 1 | ICEGOD![]() | 11.597 | 7 | Aida | |
| 2 | LuizUP![]() | 7.249 | 208 | Karutan 2 | |
| 3 | Endemoniad![]() | 7.172 | 7 | Aida | |
| 4 | COMECUELF![]() | 6.939 | 7 | Karutan 2 | |
| 5 | HeroSM![]() | 5.310 | 7 | Aida | |
| 6 | Me[C]hupa![]() | 5.275 | 154 | Karutan 2 | |
| 7 | HonD4![]() | 5.083 | 154 | Karutan 2 | |
| 8 | BrunoDL![]() | 4.946 | 7 | Tarkan | |
| 9 | BUGADOR![]() | 4.945 | 7 | Karutan 2 | |
| 10 | HKSUSA![]() | 4.918 | 400 | Aida | |
| 11 | OROBORO![]() | 4.717 | 7 | Aida | |
| 12 | KoLThaRMG![]() | 4.694 | 103 | Aida | |
| 13 | YamaZaKii![]() | 4.686 | 7 | Tarkan | |
| 14 | MAQUINA![]() | 4.576 | 307 | Aida | |
| 15 | MGUPP1![]() | 4.436 | 142 | Aida | |
| 16 | Ambessa![]() | 4.371 | 234 | Karutan 2 | |
| 17 | HighElf![]() | 4.284 | 234 | Karutan 2 | |
| 18 | iLLuSiiON![]() | 3.987 | 91 | Aida | |
| 19 | Hiruud![]() | 3.984 | 400 | Lorencia | |
| 20 | Velvet![]() | 3.976 | 400 | Karutan 2 | |
| 21 | EsCanOrR![]() | 3.903 | 7 | Tarkan | |
| 22 | BOSSUPDL![]() | 3.878 | 323 | Arena | |
| 23 | mula![]() | 3.858 | 109 | Karutan 2 | |
| 24 | ToalhaSeca![]() | 3.648 | 328 | Aida | |
| 25 | -LixeiroSM![]() | 3.640 | 400 | Devias | |
| 26 | RaToRuim![]() | 3.587 | 167 | Aida | |
| 27 | MestreGM![]() | 3.536 | 120 | Arena | |
| 28 | XuXuSM![]() | 3.439 | 7 | Aida | |
| 29 | Gmail![]() | 3.398 | 299 | Aida | |
| 30 | Twisttt![]() | 3.336 | 7 | Aida | |
| 31 | PedroBala![]() | 3.210 | 103 | Arena | |
| 32 | TANK![]() | 3.184 | 400 | Lorencia | |
| 33 | HellsBells![]() | 3.154 | 201 | Aida | |
| 34 | VORCARINHO![]() | 3.154 | 400 | Devias | |
| 35 | 00001![]() | 3.152 | 12 | Lorencia | |
| 36 | ALTF![]() | 3.152 | 273 | Loren Market | |
| 37 | D0GBLACK![]() | 3.082 | 115 | Lost Tower | |
| 38 | MaicAo![]() | 3.052 | 303 | Aida | |
| 39 | REVOLT4DO![]() | 3.005 | 400 | Lost Tower | |
| 40 | Jackson![]() | 3.002 | 7 | Aida | |
| 41 | LEITEIR0![]() | 3.001 | 7 | Aida | |
| 42 | WANT3D![]() | 2.970 | 7 | Aida | |
| 43 | BISPO![]() | 2.963 | 249 | Aida | |
| 44 | 000003![]() | 2.912 | 262 | Lorencia | |
| 45 | KaVo![]() | 2.910 | 247 | Karutan 2 | |
| 46 | paul252![]() | 2.908 | 37 | Aida | |
| 47 | paul253![]() | 2.908 | 31 | Aida | |
| 48 | paul251![]() | 2.906 | 132 | Aida | |
| 49 | paul250![]() | 2.902 | 317 | Aida | |
| 50 | SamuraiX![]() | 2.781 | 330 | Arena |
Atualizado às 15:54 (a cada 10 minutos)


