TOP Rankings
Illusion Temple
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | [SM]-VoVo-![]() | 44.840.000 | 400 | Lost Tower | |
| 2 | UssOP![]() | 28.520.000 | 400 | Blood Castle | |
| 3 | ProfetaBK![]() | 26.200.000 | 400 | Blood Castle | |
| 4 | [SUPREME]![]() | 25.780.000 | 400 | Blood Castle | |
| 5 | ProfetaSUM![]() | 25.320.000 | 400 | Blood Castle | |
| 6 | Profetisa![]() | 21.380.000 | 400 | Blood Castle | |
| 7 | -VoVo-[DL]![]() | 15.360.000 | 400 | Lost Tower | |
| 8 | ProfetaRF![]() | 15.100.000 | 400 | Illusion Temple | |
| 9 | poze![]() | 14.860.000 | 400 | Elbeland | |
| 10 | [MG]-VoVo-![]() | 13.660.000 | 400 | Devias | |
| 11 | acer![]() | 13.040.000 | 400 | Elbeland | |
| 12 | ZeDoCracK![]() | 12.720.000 | 347 | Loren Market | |
| 13 | WINZAR![]() | 12.420.000 | 112 | Elbeland | |
| 14 | UpFaRMe![]() | 12.340.000 | 400 | Elbeland | |
| 15 | InVASiOnSN![]() | 11.860.000 | 400 | Lorencia | |
| 16 | M1LGR4L![]() | 10.960.000 | 400 | Atlans | |
| 17 | -VoVoZauM-![]() | 10.280.000 | 400 | Valley of Loren | |
| 18 | ZeDoFuMo![]() | 9.400.000 | 400 | Lorencia | |
| 19 | [N]ERONA![]() | 9.240.000 | 400 | Blood Castle | |
| 20 | iiiiiii![]() | 8.780.000 | 400 | Lorencia | |
| 21 | MILGR4L![]() | 7.920.000 | 400 | Atlans | |
| 22 | [RF]-VoVo-![]() | 7.640.000 | 400 | Lorencia | |
| 23 | JuniorSM![]() | 6.980.000 | 400 | Elbeland | |
| 24 | 7IY8LM0![]() | 6.700.000 | 400 | Atlans | |
| 25 | juckera![]() | 6.400.000 | 400 | Devias | |
| 26 | sumone![]() | 6.260.000 | 400 | Elbeland | |
| 27 | proSM![]() | 6.260.000 | 400 | Blood Castle | |
| 28 | [DL]-VoVo![]() | 6.160.000 | 400 | Lorencia | |
| 29 | Dragnel![]() | 5.960.000 | 400 | Devias | |
| 30 | LuPiSM![]() | 5.700.000 | 400 | Blood Castle | |
| 31 | Bufona![]() | 5.680.000 | 400 | Karutan 2 | |
| 32 | Peralta![]() | 5.560.000 | 400 | Lost Tower | |
| 33 | Bufinha![]() | 5.420.000 | 400 | Karutan 2 | |
| 34 | UPDELEVE![]() | 5.240.000 | 400 | Karutan 1 | |
| 35 | IvasionSM![]() | 5.180.000 | 400 | Elbeland | |
| 36 | Dragon![]() | 4.780.000 | 400 | Devias | |
| 37 | [Z]ANE![]() | 4.640.000 | 400 | Lost Tower | |
| 38 | GASPARZAO![]() | 4.620.000 | 400 | Noria | |
| 39 | SMSAGAZ![]() | 4.620.000 | 400 | Aida | |
| 40 | BMxM1LGR4L![]() | 4.480.000 | 400 | Illusion Temple | |
| 41 | neko![]() | 4.460.000 | 400 | Devias | |
| 42 | M1LGR44L![]() | 4.440.000 | 400 | Noria | |
| 43 | Obrab0![]() | 4.100.000 | 400 | Atlans | |
| 44 | Sami![]() | 4.100.000 | 400 | Devias | |
| 45 | Grifindor![]() | 4.060.000 | 400 | Devias | |
| 46 | Platinado![]() | 3.960.000 | 400 | Devias | |
| 47 | rexiup3![]() | 3.860.000 | 294 | Loren Market | |
| 48 | Tyrion![]() | 3.740.000 | 400 | Devias | |
| 49 | gaudencio![]() | 3.520.000 | 299 | Loren Market | |
| 50 | Colt1911![]() | 3.380.000 | 326 | Loren Market |
Atualizado às 15:59 (a cada 10 minutos)


