TOP Rankings
Duelos
| Classe | Personagem | Vitórias | Derrotas | Level | Localização | |
| 1 | PORTUGA![]() | 125 | 45 | 400 | Arena | |
| 2 | OL1V31R4![]() | 81 | 43 | 400 | Lorencia | |
| 3 | [SM]-VoVo-![]() | 62 | 48 | 400 | Lost Tower | |
| 4 | EMIN3M![]() | 47 | 23 | 255 | Lorencia | |
| 5 | MataVoVo![]() | 43 | 49 | 400 | Elbeland | |
| 6 | ProPlayer![]() | 42 | 43 | 400 | Lost Tower | |
| 7 | DyBalaOFC![]() | 34 | 46 | 400 | Devias | |
| 8 | XxCEARAxX![]() | 31 | 6 | 400 | Tarkan | |
| 9 | QUEBRADAzs![]() | 26 | 41 | 400 | Arena | |
| 10 | COVID(19)![]() | 24 | 22 | 400 | Arena | |
| 11 | vilanova![]() | 20 | 1 | 400 | Lorencia | |
| 12 | RengoKu![]() | 20 | 44 | 400 | Arena | |
| 13 | CAFETAOsm![]() | 19 | 15 | 400 | Arena | |
| 14 | KING_T![]() | 18 | 2 | 400 | Lorencia | |
| 15 | AbadooNN![]() | 16 | 11 | 400 | Arena | |
| 16 | SantanaSM![]() | 15 | 9 | 400 | Lorencia Bar | |
| 17 | xYuNNO![]() | 15 | 17 | 400 | Arena | |
| 18 | PuFVerdade![]() | 15 | 18 | 400 | Lorencia | |
| 19 | XupMyEggs![]() | 14 | 1 | 400 | Lorencia | |
| 20 | SATANASS![]() | 13 | 4 | 400 | Devias | |
| 21 | lnseg![]() | 13 | 4 | 400 | Noria | |
| 22 | SrPiedade![]() | 13 | 11 | 400 | Arena | |
| 23 | Whinnt![]() | 11 | 1 | 400 | Lorencia | |
| 24 | X-Sett![]() | 11 | 4 | 400 | Duel Arena | |
| 25 | -M1LGR4L-![]() | 11 | 7 | 400 | Arena | |
| 26 | IroNMaideN![]() | 11 | 9 | 400 | Valley of Loren | |
| 27 | Rotiform![]() | 10 | 5 | 400 | Arena | |
| 28 | AdaCesar![]() | 10 | 9 | 400 | Devias | |
| 29 | Sminho![]() | 10 | 10 | 400 | Lorencia | |
| 30 | [A]kaz[A]![]() | 9 | 8 | 400 | Dungeon | |
| 31 | (CR7)![]() | 9 | 12 | 400 | Devias | |
| 32 | GASPAR![]() | 9 | 18 | 400 | Lorencia Bar | |
| 33 | xEvoLuTioN![]() | 8 | 6 | 400 | Lorencia | |
| 34 | [BK]-VoVo-![]() | 8 | 14 | 400 | Tarkan | |
| 35 | -BAIAN0-![]() | 8 | 15 | 400 | Aida | |
| 36 | [SM]Love![]() | 8 | 16 | 400 | Atlans | |
| 37 | TANK![]() | 8 | 36 | 400 | Lorencia | |
| 38 | yFallen![]() | 7 | 1 | 400 | Lorencia | |
| 39 | PleeTs[BK]![]() | 7 | 1 | 400 | Elbeland | |
| 40 | NooCry![]() | 7 | 2 | 400 | Aida | |
| 41 | ZzBaianozZ![]() | 7 | 2 | 400 | Lorencia | |
| 42 | BEN10![]() | 7 | 3 | 400 | Lorencia | |
| 43 | ZancaSM![]() | 7 | 7 | 400 | Arena | |
| 44 | ZazezuzaU![]() | 6 | 0 | 400 | Arena | |
| 45 | XxFinishxX![]() | 6 | 1 | 400 | Loren Market | |
| 46 | PLT157![]() | 6 | 3 | 400 | Noria | |
| 47 | MrSaDaNN![]() | 6 | 4 | 400 | Lorencia | |
| 48 | RnmZ![]() | 6 | 4 | 400 | Arena | |
| 49 | HaKaiSHiN-![]() | 6 | 7 | 400 | Atlans | |
| 50 | A3f4rKSM![]() | 6 | 8 | 400 | Arena |
Atualizado às 15:54 (a cada 10 minutos)


