TOP Rankings
Devil Square
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | [MG]-VoVo-![]() | 173.462.674 | 400 | Devias | |
| 2 | -VoVoZauM-![]() | 79.737.336 | 400 | Valley of Loren | |
| 3 | Obrab0![]() | 77.618.373 | 400 | Atlans | |
| 4 | 1TapaDeita![]() | 61.288.591 | 400 | Lost Tower | |
| 5 | [K]aIFaz[Z![]() | 43.056.601 | 400 | Lorencia | |
| 6 | Nick![]() | 40.610.374 | 400 | Lorencia | |
| 7 | M1LGR4L![]() | 35.684.873 | 400 | Atlans | |
| 8 | Mlnato![]() | 33.776.169 | 400 | Lorencia | |
| 9 | STORN![]() | 32.361.385 | 400 | Lorencia | |
| 10 | -VoVo-[DL]![]() | 26.489.295 | 400 | Lost Tower | |
| 11 | KamiDL![]() | 25.666.592 | 7 | Karutan 2 | |
| 12 | [SUPREME]![]() | 23.180.584 | 400 | Blood Castle | |
| 13 | Angemon![]() | 22.984.395 | 326 | Elbeland | |
| 14 | MinatoxD![]() | 20.750.828 | 359 | Tarkan | |
| 15 | MaIevoIa![]() | 19.170.718 | 195 | Lorencia | |
| 16 | [SM]-VoVo-![]() | 18.472.013 | 400 | Lost Tower | |
| 17 | MRMASTER![]() | 17.883.376 | 400 | Loren Market | |
| 18 | K!nG-[SM]![]() | 17.280.949 | 400 | Devias | |
| 19 | Corvo![]() | 16.759.337 | 400 | Tarkan | |
| 20 | URAMESHI![]() | 16.437.232 | 198 | Aida | |
| 21 | Veldora![]() | 15.869.791 | 400 | Lorencia | |
| 22 | Spectrus![]() | 15.109.003 | 400 | Lost Tower | |
| 23 | Phellip![]() | 15.066.779 | 400 | Lorencia | |
| 24 | Encaramess![]() | 15.042.860 | 400 | Lorencia | |
| 25 | S4BRININH4![]() | 14.925.330 | 400 | Noria | |
| 26 | QUEBRADAzs![]() | 14.875.700 | 400 | Arena | |
| 27 | HINATASAM![]() | 12.364.177 | 400 | Elbeland | |
| 28 | 22BOLADO![]() | 11.893.476 | 400 | Noria | |
| 29 | SwatBM![]() | 10.361.743 | 400 | Arena | |
| 30 | SrSMgTsO![]() | 10.084.004 | 399 | Arena | |
| 31 | Benimaru![]() | 9.612.904 | 400 | Lorencia | |
| 32 | CEROL![]() | 9.573.578 | 400 | Devias | |
| 33 | SMSAGAZ![]() | 9.420.859 | 400 | Aida | |
| 34 | Knust-[SM]![]() | 8.110.956 | 400 | Elbeland | |
| 35 | -[R]ick-![]() | 8.032.451 | 400 | Arena | |
| 36 | SMCOCA![]() | 8.009.897 | 400 | Arena | |
| 37 | MilaTrix![]() | 7.974.904 | 400 | Devias | |
| 38 | Hiusser![]() | 7.482.027 | 400 | Lorencia | |
| 39 | SkyliineBR![]() | 7.478.450 | 400 | Arena | |
| 40 | LELEYSM![]() | 7.296.471 | 400 | Lorencia | |
| 41 | [R]uDEUS*![]() | 7.276.234 | 192 | Aida | |
| 42 | M1LGR44L![]() | 7.249.144 | 400 | Noria | |
| 43 | CorvoMG![]() | 7.209.048 | 400 | Tarkan | |
| 44 | BrunoDL![]() | 7.014.987 | 7 | Tarkan | |
| 45 | BLOKLIN![]() | 6.911.562 | 400 | Crywolf Fortress | |
| 46 | oOoORTHUS![]() | 6.872.971 | 400 | Elbeland | |
| 47 | PuFVerdade![]() | 6.422.906 | 400 | Lorencia | |
| 48 | BodyBuild![]() | 6.393.828 | 400 | Lorencia | |
| 49 | TripaDL![]() | 6.362.300 | 400 | Lorencia | |
| 50 | BrunoDDL![]() | 6.254.283 | 400 | Lost Tower |
Atualizado às 15:59 (a cada 10 minutos)


